評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||
項(xiàng)目編號:ZSJS2024043002 | ||||||||
招標(biāo)人 | 中山興欖食品有限公司 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 中山興欖食品有限公司生產(chǎn)勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目 | |||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本次招標(biāo)為中山興欖食品有限公司服務(wù)的學(xué)校、廠企及其他的配餐生產(chǎn)勞務(wù)服務(wù)。 | |||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資質(zhì)要求 | 投標(biāo)折扣率(%) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | ||
1 | 中山市盈力大白鯊食品科技有限公司 | / | 28.29% | 符合招標(biāo)文件要求 | / | / | ||
2 | 中山眾忻城市服務(wù)發(fā)展有限公司 | / | 29.60% | 符合招標(biāo)文件要求 | / | / | ||
3 | 廣東味壹餐飲有限公司 | / | 29.00% | 符合招標(biāo)文件要求 | / | / | ||
詳細(xì)評審如下: | ||||||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)折扣率(%) | 初步審查情況 | 商務(wù)技術(shù) 得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 | |
1 | 中山市盈力大白鯊食品科技有限公司 | 28.29% | 通過 | 74.80 | 20.00 | 94.80 | 1 | |
2 | 陽江市宏源企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 29.30% | 通過 | 19.40 | 19.31 | 38.71 | 4 | |
3 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 29.00% | 通過 | 45.10 | 19.51 | 64.61 | 3 | |
4 | 中山眾忻城市服務(wù)發(fā)展有限公司 | 29.60% | 通過 | 63.20 | 19.11 | 82.31 | 2 | |
情況說明:無 | ||||||||
公示時(shí)間 | 2024年8月20日17:00至2024年8月23日 17:00 | |||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于2024年8月23日17:00前向中山興欖食品有限公司或中山市靜鑫工程管理有限公司提出。 招標(biāo)代理聯(lián)系人:張小姐招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0760-85733333 | ||||||||
2024年8月20日 |

中山興欖食品有限公司生產(chǎn)勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2024-08-20 16:47:35 瀏覽量:2199